Tarifs de location de nos voiliers
Grille tarifaire pour location à la semaine
Tarifs 2025
Basse saison : du 1er janvier au 4 avril, du 20 septembre au 31 décembre
Inter saison : du 5 au 18 avril, du 10 juin au 5 juillet, du 30 août au 19 septembre
Moyenne saison : du 19 avril au 9 juin; du 6 juillet au 25 juillet ; du 16 août au 29 aout
Haute saison : du 26 juillet au 15 aout
Voiliers Monocoque | Cabines | Couchettes | Basse saison | Inter saison | Moyenne saison | Haute saison | Caution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme récente | ||||||||
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
Maxus 26 (2020) | 2 | 4/6 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
Django 7.70 (2019) | 2 | 6 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
First 25 Performance (2020) | 1 | 2/4 | 880 € | 1 080 € | 1 140 € | 1 490 € | 2 250 € | Réserver |
Mojito 8.88 (2016) | 2 | 2 | 1 090 € | 1 195 € | 1 295 € | 1 550 € | 2 250 € | Réserver |
Oceanis 30 DL (2023) | 2 | 6 | 1 450 € | 1 590 € | 1 750 € | 1 980 € | 3 000 € | Réserver |
Océanis 31 DL (2018) | 2 | 4/6 | 1 340 € | 1 675 € | 1 800 € | 1 955 € | 3 000 € | Réserver |
Dehler 32 (2016) | 2 | 4/6 | 1 490 € | 1 675 € | 1 840 € | 1 950 € | 3 000 € | Réserver |
Oceanis 34 QR (2023) | 3 | 8 | 1 650 € | 2 000 € | 2 200 € | 2 600 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssée 349 QR (2016) | 3 | 6/8 | 1 550 € | 1 960 € | 2 150 € | 2 500 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 382 (2016) | 3 | 6/8 | 1 955 € | 2 290 € | 2 495 € | 2 850 € | 3 750 € | Réserver |
Océanis 38.1 DI (2021) | 3 | 6/8 | 1 990 € | 2 410 € | 2 690 € | 2 890 € | 3 750 € | Réserver |
Oceanis 38.1 (2019) | 3 | 6/8 | 1 990 € | 2 360 € | 2 650 € | 2 890 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 390 (2019) | 3 | 6/8 | 1 990 € | 2 360 € | 2 650 € | 2 890 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 390 (2021) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 345 € | 2 740 € | 3 050 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 410 (2020) | 3 | 6/8 | 2 350 € | 2 395 € | 2 790 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
Océanis 40.1 (2021) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 395 € | 2 790 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
Oceanis 40 Q (2022) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 395 € | 2 790 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
Océanis 40.1 (2024) | 4 | 8/10 | 2 350 € | 2 595 € | 2 990 € | 3 290 € | 4 000 € | Réserver |
HANSE 458 (2024) | 4 | 10 | 2 600 € | 3 290 € | 3 550 € | 3 750 € | 4 500 € | Réserver |
Océanis 51.1 (2025) | 5 | 3 cabines doubles/ 1 cabine lit supperposé/ 1 lit simple en pointe | 2 950 € | 3 450 € | 3 750 € | 4 100 € | 4 900 € | Réserver |
Middle gamme | ||||||||
Océanis 31 Quillard (2013) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 690 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
First 30 (2011) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 690 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
Delphia 31 DL (2014) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 690 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
Delphia 31 Q (2014) | 2 | 4/6 | 1 320 € | 1 580 € | 1 690 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
Océanis 34 (2014) | 3 | 6/8 | 1 530 € | 1 870 € | 2 100 € | 2 340 € | 3 750 € | Réserver |
Elan 350 (2012) | 2 | 6 | 1 550 € | 1 650 € | 1 840 € | 1 950 € | 3 750 € | Réserver |
Dufour 375 (2012) | 3 | 6/8 | 1 790 € | 2 110 € | 2 260 € | 2 650 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 379 (2012) | 3 | 6/8 | 1 750 € | 1 990 € | 2 330 € | 2 690 € | 3 750 € | Réserver |
Bavaria 40 (2010) | 3 | 6/8 | 1 750 € | 2 000 € | 2 100 € | 2 480 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 44 (2010) | 4 | 10 | 2 445 € | 2 965 € | 3 300 € | 3 660 € | 4 497 € | Réserver |
Gamme éco | ||||||||
Sun Odyssey 29.2 DL (2008) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € | 2 250 € | Réserver |
RM 8.80 (2008) | 2 | 4/6 | 1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € | 2 250 € | Réserver |
First 31.7 (2010) | 2 | 4/6 | 1 200 € | 1 490 € | 1 590 € | 1 750 € | 2 850 € | Réserver |
First 31.7 (2006) | 2 | 4/6 | 1 200 € | 1 490 € | 1 590 € | 1 750 € | 2 850 € | Réserver |
First 31.7 (2004) | 2 | 4/6 | 1 200 € | 1 490 € | 1 590 € | 1 750 € | 2 850 € | Réserver |
First 31.7 (2005) | 2 | 4/6 | 1 200 € | 1 490 € | 1 590 € | 1 750 € | 2 850 € | Réserver |
DUFOUR 34 (2009) | 2 | 6 | 1 350 € | 1 550 € | 1 650 € | 1 900 € | 2 850 € | Réserver |
Feeling 39 DI (2008) | 3 | 6/8 | 1 800 € | 2 090 € | 2 350 € | 2 560 € | 3 750 € | Réserver |
Sun Odyssey 45.2 (2002) | 4 | 8+2 | 2 290 € | 2 610 € | 2 775 € | 3 170 € | 4 500 € | Réserver |
Catamarans | ||||||||
Maldive 32 (1989 refit 2014) | 4 | 6 | 1 445 € | 1 650 € | 1 790 € | 1 985 € | 4 500 € | Réserver |
Lipari 41 (2011) | 4 | 8/10 | 2 940 € | 3 380 € | 3 610 € | 3 750 € | 4 500 € | Réserver |
Conditions & Options
Départ / Retour
- Départ à 9 h (nuit de la veille à bord possible)
- Retour à 17 h (16h si forfait ménage demandé)
Mode de paiement
- 50 % à la réservation
- 50 % un mois avant l’embarquement
Rachat de franchise
5 % du montant de la location (minimum 80 €), couvrant 80 % de la caution
(sont exclus voiles, annexe et moteur annexe)
Tarifs week-end et autres durées
- 2 jours : 60 % du prix de la semaine
- 3 jours : 70 % du prix de la semaine
- 4 jours : 80 % du prix de la semaine
- 5 jours : 90 % du prix de la semaine
- 6 jours : 95 % du prix de la semaine
- Semaine supp. : Remise de 5 %
Options
- Skippeur : 260 € / jour
- Moteurs HB : 80 € / semaine
- Linge de lit : 25 € pour un lit simple – 35 € pour un lit double
(inclus draps, couverture, serviettes, oreillers) - Paddle : 95 € / semaine – 45 € / week-end
Forfaits ménage
Ménage intérieur
- 1 cabine : 65 €
- 2 cabines : 85 €
- 3 cabines : 115 €
- 4 cabines : 135 €
- Catamaran : 155 €
Ménage pont
- De 21 à 30 pieds : 40 €
- De 31 à 40 pieds : 45 €
- 40 pieds et plus : 50 €
- Kit ménage Week-end : 5 €