Tarifs de location de nos voiliers

Grille tarifaire pour location à la semaine

Basse saison : du 1er janvier au 7 avril, du 16 septembre au 31 décembre
Inter saison : du 8 au 21 avril, du 3 juin au 7 juillet, du 2 septembre au 15 septembre
Moyenne saison : du 22 avril au 2 juin ; du 8 juillet au 21 juillet ; du 19 août au 1er septembre
Haute saison : du 22 juillet au 18 août

Voiliers Monocoque Cabines Couchettes Basse saison Inter saison Moyenne saison Haute saison Caution
Gamme récente
Maxus 26 (2020) 2 4/6 1 105 € 1 280 € 1 390 € 1 580 € 2 250 € Réserver
Maxus 26 (2020) 2 4/6 1 105 € 1 280 € 1 390 € 1 580 € 2 250 € Réserver
Maxus 26 (2020) 2 4/6 1 105 € 1 280 € 1 390 € 1 580 € 2 250 € Réserver
Maxus 26 (2020) 2 4/6 1 105 € 1 280 € 1 390 € 1 580 € 2 250 € Réserver
Maxus 26 (2020) 2 4/6 1 105 € 1 280 € 1 390 € 1 580 € 2 250 € Réserver
Django 7.70 (2019) 2 6 990 € 1 050 € 1 250 € 1 450 € 2 250 € Réserver
First 25 Performance (2020) 1 2/4 950 € 1 050 € 1 190 € 1 370 € 2 250 € Réserver
Mojito 8.88 (2016) 2 2 1 320 € 1 430 € 1 550 € 1 690 € 2 250 € Réserver
Oceanis 30 DL (2023) 2 6 1 460 € 1 630 € 1 750 € 1 990 € 3 000 € Réserver
Océanis 31 DL (2018) 2 4/6 1 290 € 1 610 € 1 730 € 1 880 € 3 000 € Réserver
Dehler 32 (2016) 2 4/6 1 490 € 1 610 € 1 730 € 1 880 € 3 000 € Réserver
Oceanis 34 QR (2023) 3 8 1 750 € 1 980 € 2 280 € 2 600 € 3 750 € Réserver
Sun Odyssée 349 QR (2016) 3 6/8 1 650 € 1 880 € 2 180 € 2 500 € 3 750 € Réserver
Dufour 382 (2016) 3 6/8 1 880 € 2 200 € 2 400 € 2 700 € 3 750 € Réserver
Océanis 38.1 DI (2021) 3 6/8 1 930 € 2 300 € 2 470 € 2 840 € 3 750 € Réserver
Oceanis 38.1 (2019) 3 6/8 1 930 € 2 300 € 2 470 € 2 840 € 3 750 € Réserver
Dufour 390 (2019) 3 6/8 1 930 € 2 270 € 2 470 € 2 780 € 3 750 € Réserver
Dufour 390 (2021) 3 6/8 1 990 € 2 300 € 2 500 € 2 840 € 3 750 € Réserver
Sun Odyssey 410 (2020) 3 6/8 2 100 € 2 360 € 2 790 € 2 990 € 4 000 € Réserver
Océanis 40.1 (2021) 3 6/8 2 260 € 2 400 € 2 830 € 3 050 € 4 000 € Réserver
Oceanis 40 Q (2022) 3 6/8 2 260 € 2 400 € 2 830 € 3 050 € 4 000 € Réserver
HANSE 458 (2023) 4 10 2 300 € 2 800 € 3 100 € 3 500 € 4 500 € Réserver
Middle gamme
Océanis 31 Quillard (2013) 2 4/6 1 270 € 1 520 € 1 600 € 1 780 € 3 000 € Réserver
Delphia 31 DL (2014) 2 4/6 1 270 € 1 520 € 1 600 € 1 780 € 3 000 € Réserver
Delphia 31 Q (2014) 2 4/6 1 270 € 1 520 € 1 600 € 1 780 € 3 000 € Réserver
Océanis 34 (2014) 3 6/8 1 470 € 1 800 € 2 020 € 2 250 € 3 750 € Réserver
Elan 350 (2011) 2 6 1 620 € 1 730 € 1 850 € 1 990 € 3 750 € Réserver
Dufour 375 (2012) 3 6/8 1 720 € 2 000 € 2 140 € 2 510 € 3 750 € Réserver
Sun Odyssey 379 (2012) 3 6/8 1 780 € 2 060 € 2 290 € 2 540 € 3 750 € Réserver
Océanis 37 (2011) 3 6/8 1 720 € 2 000 € 2 140 € 2 510 € 3 750 € Réserver
Bavaria 40 (2010) 3 6/8 1 730 € 2 020 € 2 180 € 2 370 € 3 750 € Réserver
Sun Odyssey 44 (2010) 4 10 2 350 € 2 850 € 3 170 € 3 520 € 4 497 € Réserver
Gamme éco
RM 8.80 (2008) 2 4/6 1 105 € 1 310 € 1 440 € 1 630 € 2 250 € Réserver
First 31.7 (2010) 2 4/6 1 170 € 1 400 € 1 520 € 1 710 € 2 850 € Réserver
First 31.7 (2006) 2 4/6 1 170 € 1 400 € 1 520 € 1 700 € 2 850 € Réserver
First 31.7 (2004) 2 4/6 1 170 € 1 400 € 1 520 € 1 710 € 2 850 € Réserver
First 31.7 (2005) 2 4/6 1 170 € 1 400 € 1 520 € 1 710 € 2 850 € Réserver
DUFOUR 34 (2009) 2 6 1 520 € 1 630 € 1 800 € 1 900 € 0 € Réserver
Feeling 39 DI (2008) 3 6/7 1 730 € 2 010 € 2 200 € 2 430 € 3 750 € Réserver
Sun Odyssey 45.2 (2002) 4 8+2 2 200 € 2 510 € 2 670 € 3 050 € 4 500 € Réserver
Bavaria 50 (2008) 5 10/11 2 300 € 2 800 € 3 100 € 3 500 € 4 500 € Réserver
Catamarans
Maldive 32 (1989 refit 2014) 4 6 1 390 € 1 560 € 1 680 € 1 910 € 4 500 € Réserver
Lipari 41 (2011) 4 8/10 2 830 € 3 250 € 3 410 € 3 620 € 4 500 € Réserver

Conditions & Options

Départ / Retour

  • Départ à 9 h (nuit de la veille à bord possible)
  • Retour à 17 h (16h si forfait ménage demandé)

Mode de paiement

  • 50 % à la réservation
  • 50 % un mois avant l’embarquement

Rachat de franchise
5 % du montant de la location (minimum 80 €), couvrant 80 % de la caution
(sont exclus voiles, annexe et moteur annexe)

Tarifs week-end et autres durées

  • 2 jours : 60 % du prix de la semaine
  • 3 jours : 70 % du prix de la semaine
  • 4 jours : 80 % du prix de la semaine
  • 5 jours : 90 % du prix de la semaine
  • 6 jours : 95 % du prix de la semaine
  • Semaine supp. : Remise de 5 %
  • Petite semaine (mar. au ven. 15h) : 60 % du prix de la semaine

Options

  • Skippeur : 250 € / jour
  • Moteurs HB : 80 € / semaine
  • Linge de lit : 25 € pour un lit simple – 35 € pour un lit double
    (inclus draps, couverture, serviettes, oreillers)
  • Paddle : 95 € / semaine – 45 € / week-end

Forfaits ménage

Ménage intérieur

  • 1 cabine : 60 €
  • 2 cabines : 80 €
  • 3 cabines : 110 €
  • 4 cabines : 130 €
  • Catamaran : 150 €

Ménage pont

  • De 21 à 30 pieds : 40 €
  • De 31 à 40 pieds : 45 €
  • 40 pieds et plus : 50 €
  • Kit ménage Week-end : 5 €
Verified by MonsterInsights