RM 8.80 - RM 8.80
Basse | Inter | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
01/01 au 04/04 | 05/04 au 18/04 | 19/04 au 09/06 | 26/07 au 15/08 |
20/09 au 31/12 | 10/06 au 05/07 | 06/07 au 25/07 | |
30/08 au 19/09 | 16/08 au 29/08 | ||
1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € |
Caution : 2 250 €
Basse | Inter | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
01/01 au 04/04 | 05/04 au 18/04 | 19/04 au 09/06 | 26/07 au 15/08 |
20/09 au 31/12 | 10/06 au 05/07 | 06/07 au 25/07 | |
30/08 au 19/09 | 16/08 au 29/08 | ||
1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € |
Caution : 2 250 €
Basse | Inter | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
01/01 au 04/04 | 05/04 au 18/04 | 19/04 au 09/06 | 26/07 au 15/08 |
20/09 au 31/12 | 10/06 au 05/07 | 06/07 au 25/07 | |
30/08 au 19/09 | 16/08 au 29/08 | ||
1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € |
Caution : 2 250 €
Caractéristiques & équipements
Caractéristiques
du bateau
Équipements
de navigation
Confort
à bord