RM 8.80 - RM 8.80
Basse | Inter | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
01/01 au 07/04 | 08/04 au 21/04 | 22/04 au 02/06 | 22/07 au 18/08 |
16/09 au 31/12 | 03/06 au 07/07 | 08/07 au 21/07 | |
02/09 au 15/09 | 19/08 au 01/09 | ||
1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € |
Caution : 2 250 €
Basse | Inter | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
01/01 au 07/04 | 08/04 au 21/04 | 22/04 au 02/06 | 22/07 au 18/08 |
16/09 au 31/12 | 03/06 au 07/07 | 08/07 au 21/07 | |
02/09 au 15/09 | 19/08 au 01/09 | ||
1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € |
Caution : 2 250 €
Basse | Inter | Moyenne | Haute |
---|---|---|---|
01/01 au 07/04 | 08/04 au 21/04 | 22/04 au 02/06 | 22/07 au 18/08 |
16/09 au 31/12 | 03/06 au 07/07 | 08/07 au 21/07 | |
02/09 au 15/09 | 19/08 au 01/09 | ||
1 150 € | 1 350 € | 1 580 € | 1 710 € |
Caution : 2 250 €
Caractéristiques & équipements
Caractéristiques
du bateau
Équipements
de navigation
Confort
à bord