|
En plus des voiliers, Crouesty location propose une gamme de bateaux à moteur, pour vos sorties sportives ou de pêche, vos balades dans le golfe du Morbihan ou dans les îles.
CONSULTEZ LES TARIFS BATEAUX MOTEUR
VOILIERS MONOCOQUE |
||||||||
Cab. | Couch. | A | B | C | D | Caution | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 25.7 QR (2012) | 1 | 4 | 700 € | 850 € | 960 € | 1 150 € | 1 800 € | > RÉSERVER |
FIRST 25.7 QR (2006) | 1 | 4 | 600 € | 700 € | 850 € | 1 020 € | 1 800 € | > RÉSERVER |
FIRST 25.7 QR (2006) | 1 | 4 | 600 € | 700 € | 850 € | 1 020 € | 1 800 € | > RÉSERVER |
DJANGO 770 Biquille (2019) | 2 | 6 | 950 € | 1 050 € | 1 100 € | 1 300 € | 2 250 € | > RÉSERVER |
SUN ODYSSEY 29 DL (2008) | 2 | 6 | 950 € | 1 050 € | 1 100 € | 1 300 € | 2 250 € | > RÉSERVER |
RM 8,80 Biquille (2008) | 2 | 6 | 1 050 € | 1 200 € | 1 300 € | 1 450 € | 2 250 € | > RÉSERVER |
DELPHIA 31 DI (2014) | 2 | 6 | 1 090 € | 1 170 € | 1 270 € | 1 490 € | 3 000 € | > RÉSERVER |
DELPHIA 31 Q (2014) | 2 | 6 | 1 090 € | 1 170 € | 1 270 € | 1 490 € | 3 000 € | > RÉSERVER |
OCEANIS 31 PTE (2012) | 2 | 6 | 1 090 € | 1 170 € | 1 270 € | 1 490 € | 3 000 € | > RÉSERVER |
OCEANIS 31 (2018) | 2 | 6 | 1 190 € | 1 390 € | 1 490 € | 1 590 € | 3 000 € | > RÉSERVER |
FIRST 31.7 (2006) | 2 | 6 | 970 € | 1 150 € | 1 250 € | 1 450 € | 2 850 € | > RÉSERVER |
FIRST 31.7 (2005) | 2 | 6 | 970 € | 1 150 € | 1 250 € | 1 450 € | 2 850 € | > RÉSERVER |
FIRST 31.7 (2005) | 2 | 6 | 970 € | 1 150 € | 1 250 € | 1 450 € | 2 850 € | > RÉSERVER |
FIRST 31.7 (2005) | 2 | 6 | 970 € | 1 150 € | 1 250 € | 1 450 € | 2 850 € | > RÉSERVER |
FIRST 31.7 (2005) | 2 | 6 | 970 € | 1 150 € | 1 250 € | 1 450 € | 2 850 € | > RÉSERVER |
DELHER 32 GTE (2016) | 2 | 6 | 1 290 € | 1 390 € | 1 490 € | 1 590 € | 3 000 € | > RÉSERVER |
RM 9.70 (2018) | 2 | 6 | 1 300 € | 1 450 € | 1 600 € | 2 190 € | 3 000 € | > RÉSERVER |
FEELING 32 DI (2006) | 2 | 6 | 950 € | 1 190 € | 1 270 € | 1 490 € | 2 850 € | > RÉSERVER |
OCEANIS 34 Q (2014) | 3 | 6 | 1 390 € | 1 600 € | 1 750 € | 1 950 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
DUFOUR 350 (2015) | 3 | 8 | 1 390 € | 1 650 € | 1 760 € | 1 950 € | 3 300 € | > RÉSERVER |
OCEANIS 37Q (2012) | 3 | 8 | 1 850 € | 3 750 € | > RÉSERVER | |||
DUFOUR 375 (2012) | 3 | 8 | 1 490 € | 1 700 € | 1 850 € | 2 050 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
SUN ODYSSEY 379 (2012) | 3 | 8 | 1 480 € | 1 750 € | 1 850 € | 2 190 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
BAVARIA 38 Q (2008) | 3 | 8 | 1 390 € | 1 760 € | 3 750 € | > RÉSERVER | ||
OCEANIS 38 PTE (2017) | 3 | 8 | 1 550 € | 1 800 € | 1 950 € | 2 290 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
DUFOUR 382 GL GTE (2016) | 3 | 8 | 1 550 € | 1 800 € | 1 950 € | 2 290 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
FEELING 39 DI (2008) | 3 | 8 | 1 410 € | 1 680 € | 1 760 € | 1 950 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
SUN ODYSSEY 39I (2007) | 3 | 8 | 1 760 € | 3 750 € | > RÉSERVER | |||
DUFOUR 390 (2019) | 3 | 8 | 1 670 € | 1 920 € | 2 100 € | 2 390 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
BAVARIA 40 GTE (2012) | 3 | 8 | 1 490 € | 1 750 € | 1 890 € | 2 050 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
FIRST 40 (2011) | 3 | 8 | 1 590 € | 1 800 € | 2 050 € | 2 290 € | 3 750 € | > RÉSERVER |
SUN FAST 40.3 (2005) | 3 | 8 | 1 380 € | 1 480 € | 1 580 € | 1 780 € | 4 350 € | > RÉSERVER |
GIB SEA 43 (2003) | 4 | 10 | 1 900 € | 2 100 € | 2 250 € | 2 550 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
SUN ODYSSEY 43 (2003) | 4 | 10 | 1 950 € | 2 100 € | 2 250 € | 2 550 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
SUN ODYSSEY 44 (2010) | 4 | 10 | 2 150 € | 2 400 € | 2 650 € | 2 990 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
SUN ODYSSEY 45.2 (2003) | 4 | 12 | 1 900 € | 2 100 € | 2290 € | 2 550 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
DUFOUR 460 GL (2016) | 4 | 10 | 2 190 € | 2 550 € | 2 900 € | 3 290 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
GAMME CATAMARANS | ||||||||
Cabines | Couchettes | A | B | C | D | CAUTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALDIVES 32 ( Refit 2014) | 4 | 8 | 1 200 € | 1 350 € | 1 450 € | 1 650 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
LIPARI 41 (2011) | 4 | 10 | 2 400 € | 2 750 € | 2 890 € | 3 200 € | 4 500 € | > RÉSERVER |
Tous les prix sont TTC, assurance tous risques comprise et gasoil non compris.
TARIFS WEEK-END ET AUTRES DUREES | |
2 JOURS : 60% du prix de la semaine. 3 JOURS : 70% du prix de la semaine. 4 JOURS : 80% du prix de la semaine. |
5 JOURS : 90% du prix de la semaine. 6 JOURS : 95% du prix de la semaine. Semaine supplémentaire : Remise de 10% |
OPTIONS | |
- Moteurs HB : 80 euros par semaine |
MODE DE PAIEMENT 50% à la réservation 50% un mois avant l'embarquement |
POUR LES LOCATIONS ENTRE 2 ET 5 JOURS Forfait gaz : 2 jours : à partir de 8 euros ttc |
DEPARTS ET RETOURS
FORFAIT NETTOYAGE INTERIEUR : FORFAIT NETTOYAGE PONT: |