|
En plus des voiliers, Crouesty location propose une gamme de bateaux à moteur, pour vos sorties sportives ou de pêche, vos balades dans le golfe du Morbihan ou dans les îles.
CONSULTEZ LES TARIFS BATEAUX MOTEUR
FIRST CLASS |
|||||||
Cabines | Couchettes | A | B | C | D | CAUTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J 70 (2013) | 0 | 0 | 600 € | 800 € | 800 € | 850 € | 1 500 € |
FIRST 211 (1999 refit 2017) | 1 | 4 | 560 € | 720 € | 830 € | 950 € | 1 500 € |
FIRST 25.7 QR (2012) | 1 | 4 | 700 € | 850 € | 960 € | 1 190 € | 1 800 € |
POGO 30 (2013) | 2 | 6 | 1 380 € | 1 650 € | 1 700 € | 1 950 € | 3 000 € |
DELPHIA 31 DI (2014) | 2 | 6 | 1 190 € | 1 370 € | 1 470 € | 1 690 € | 3 000 € |
DELPHIA 31 Q (2014) | 2 | 6 | 1 190 € | 1 370 € | 1 470 € | 1 690 € | 3 000 € |
OCEANIS 31 (2018) | 2 | 6 | 1 190 € | 1 370 € | 1 470 € | 1 690 € | 3 000 € |
DELHER 32 GTE (2016) | 2 | 6 | 1 290 € | 1 410 € | 1 550 € | 1 730 € | 3 750 € |
OCEANIS 37 (2012) | 3 | 8 | 1 850 € | 3 750 € | |||
OCEANIS 38 PTE (2017) | 3 | 8 | 1 550 € | 1 800 € | 2 050 € | 2 290 € | 3 750 € |
DUFOUR 382 Grand large GTE (2016) | 3 | 8 | 1 550 € | 1 800 € | 2 050 € | 2 290 € | 3 750 € |
FEELING 39 DI (2011) | 3 | 8 | 1 590 € | 1 800 € | 2 050 € | 2 290 € | 3 750 € |
BAVARIA 40 GTE (2010) | 3 | 8 | 1 590 € | 1 800 € | 1 950 € | 2 190 € | 3 750 € |
FIRST 40 (2011) | 3 | 8 | 1 590 € | 1 800 € | 2 050 € | 2 290 € | 3 750 € |
SUN ODYSSEY 44 (2010)SUN ODYSSEY 44 (2010) | 4 | 10 | 2 100 € | 2 350 € | 2 650 € | 2 990 € | 4 500 € |
DUFOUR 460 Grand Large (2016) | 4 | 10 | 2 190 € | 2 550 € | 2 900 € | 3 290 € | 4 500 € |
MIDDLE CLASS | |||||||
Cabines | Couchettes | A | B | C | D | CAUTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 25.7 QR (2006) | 1 | 4 | 650 € | 750 € | 910 € | 1 100 € | 1 800 € |
FIRST 25.7 QR (2006) | 1 | 4 | 650 € | 750 € | 910 € | 1 100 € | 1 800 € |
DELPHIA 29 DI (2008) | 2 | 6 | 950 € | 1 050 € | 1 100 € | 1 300 € | 2 250 € |
RM 8,80 Biquille (2008) | 2 | 6 | 950 € | 1 090 € | 1 190 € | 1 450 € | 2 500 € |
DUFOUR 34 Q (2008) | 3 | 8 | 1 390 € | 1 500 € | 1 660 € | 1 850 € | 3 300 € |
SUN ODYSSEY 35 DL (2007) | 3 | 8 | 1 390 € | 1 650 € | 1 760 € | 1 950 € | 3 300 € |
OCEANIS 37 (2008) | 3 | 8 | 1 760 € | 3 750 € | |||
BAVARIA 38 (2008) | 3 | 8 | 1 390 € | 1 760 € | 3 750 € | ||
SUN ODYSSEY 39I (2007) | 3 | 8 | 1 760 € | 3 750 € |
ECONOMIC CLASS | |||||||
Cabines | Couchettes | A | B | C | D | CAUTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST 31.7 (2006) | 2 | 6 | 950 € | 1 080 € | 1 100 € | 1 450 € | 2 850 € |
FIRST 31.7 (2004) | 2 | 6 | 950 € | 1 080 € | 1 100 € | 1 450 € | 2 850 € |
FIRST 31.7 (2003) | 2 | 6 | 950 € | 1 080 € | 1 100 € | 1 450 € | 2 850 € |
FEELING 32 DI (2006) | 2 | 6 | 950 € | 1 190 € | 1 250 € | 1 490 € | 2 850 € |
SUN FAST 40.3 (2005) | 3 | 8 | 1 450 € | 1 590 € | 1 690 € | 1 890 € | 4 350 € |
GIB SEA 43 (2003) | 4 | 10 | 1 950 € | 2 150 € | 2 290 € | 2 550 € | 4 500 € |
SUN ODYSSEY 43 (2003) | 4 | 10 | 1 950 € | 2 150 € | 2 290 € | 2 550 € | 4 500 € |
SUN ODYSSEY 45.2 (2002) | 4 | 10 | 1 950 € | 2 150 € | 2 290 € | 2 550 € | 4 500 € |
GAMME CATAMARANS | |||||||
Cabines | Couchettes | A | B | C | D | CAUTION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALDIVES 32 ( Refit 2014) | 4 | 8 | 1 200 € | 1 300 € | 1 400 € | 1 650 € | 4 500 € |
LIPARI 41 (2011) | 4 | 10 | 2 600 € | 2 800 € | 2 990 € | 3 400 € | 4 500 € |
Tous les prix sont TTC, assurance tous risques comprise et gasoil non compris.
TARIFS WEEK-END ET AUTRES DUREES | |
2 JOURS : 60% du prix de la semaine. 3 JOURS : 70% du prix de la semaine. 4 JOURS : 80% du prix de la semaine. |
5 JOURS : 90% du prix de la semaine. 6 JOURS : 95% du prix de la semaine. Semaine supplémentaire : Remise de 10% |
OPTIONS | |
- Moteurs HB : 80 euros par semaine |
MODE DE PAIEMENT 50% à la réservation 50% un mois avant l'embarquement |
POUR LES LOCATIONS ENTRE 2 ET 5 JOURS Forfait gaz : 2 jours : à partir de 8 euros ttc |
DEPARTS ET RETOURS
FORFAIT NETTOYAGE : |