Tarifs 2026 : location de voiliers
Basse saison : du 01/01/26 au 03/04/26 et du 19/09/26 au 31/12/26
Inter saison : du 04/04/2026 au 17/04/26 et du 30/05/26 au 03/07/26 et du 05/09/26 au 18/09/26
Moyenne saison : du 18/04/26 au 29/05/26 et du 04/07/26 au 31/07/26 et du 22/08/26 au 04/09/26
Haute saison : du 01/08/26 au 21/08/26
| Voiliers Monocoque | Cabines | Couchettes | Basse saison | Inter saison | Moyenne saison | Haute saison | Caution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme récente | ||||||||
| Maxus 26 - Alyzée (2020) | 2 | 4/6 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| Maxus 26 - Bora (2020) | 2 | 4/6 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| Maxus 26 - Mistral (2020) | 2 | 4/6 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| Maxus 26 - Sirocco (2020) | 2 | 4/6 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| Maxus 26 - Zéphyr (2020) | 2 | 4/6 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| Django 7.70 - Telika (2019) | 2 | 6 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| First 25 Performance - Miyajima (2020) | 1 | 2/4 | 900 € | 1 100 € | 1 180 € | 1 500 € | 2 500 € | Réserver |
| Mojito 8.88 - Aliex (2016) | 2 | 2 | 1 120 € | 1 230 € | 1 340 € | 1 600 € | 2 500 € | Réserver |
| OCEANIS 30.1 DL - ALCYONE (2023) | 2 | 6 | 1 500 € | 1 650 € | 1 800 € | 2 020 € | 3 000 € | Réserver |
| DEHLER 32 - LORINE (2016) | 2 | 4/6 | 1 450 € | 1 650 € | 1 840 € | 1 990 € | 3 000 € | Réserver |
| OCEANIS 34.1 QR - ALTAÏR (2023) | 3 | 8 | 1 700 € | 2 060 € | 2 270 € | 2 680 € | 4 000 € | Réserver |
| OCEANIS 34.1 - STILL NOLAN (2022) | 2 | 6 | 1 650 € | 1 850 € | 2 150 € | 2 450 € | 4 000 € | Réserver |
| SUN ODYSSEY 349 QR - KASHMIR (2016) | 3 | 6/8 | 1 550 € | 1 960 € | 2 150 € | 2 500 € | 4 000 € | Réserver |
| DUFOUR 382 - EXCALIBUR (2016) | 3 | 6/8 | 1 990 € | 2 390 € | 2 490 € | 2 750 € | 4 000 € | Réserver |
| OCEANIS 38.1 DI - LISBOA (2021) | 3 | 6/8 | 1 990 € | 2 450 € | 2 600 € | 2 800 € | 4 000 € | Réserver |
| OCEANIS 38.1 - HOUAT ELSE (2019) | 3 | 6/8 | 1 990 € | 2 390 € | 2 490 € | 22 750 € | 4 000 € | Réserver |
| DUFOUR 390 - EXTASIE (2021) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 345 € | 2 740 € | 2 990 € | 4 000 € | Réserver |
| SUN ODYSSEY 410 - TUATHA DE ARTAÏOS (2020) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 400 € | 2 790 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
| OCEANIS 40.1 - RAZ KAIOU (2021) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 400 € | 2 790 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
| OCEANIS 40 Q - MARANATHA (2022) | 3 | 6/8 | 2 150 € | 2 400 € | 2 790 € | 3 090 € | 4 000 € | Réserver |
| Océanis 40.1 (2024) | 4 | 8/10 | 2 420 € | 2 680 € | 3 080 € | 3 390 € | 4 000 € | Réserver |
| HANSE 458 - HYDRA (2023) | 4 | 10 | 2 680 € | 3 390 € | 3 660 € | 3 870 € | 4 500 € | Réserver |
| OCEANIS 52 - CORTO MALTESE (2026) | 5 | 13 | 3 050 € | 3 550 € | 4 050 € | 4 750 € | 6 000 € | Réserver |
| Middle gamme | ||||||||
| OCEANIS 31 QUILLARD - JYLAIR (2013) | 2 | 4/6 | 1 290 € | 1 590 € | 1 690 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
| FIRST 30 - PELAGOS (2011) | 2 | 4/6 | 1 290 € | 1 590 € | 1 690 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
| Delphia 31 DL - Odysse (2014) | 2 | 4/6 | 1 290 € | 1 590 € | 1 690 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
| DELPHIA 31 Q - KESLYO (2014) | 2 | 4/6 | 1 290 € | 1 590 € | 1 690 € | 1 850 € | 3 000 € | Réserver |
| DUFOUR 375 - GUQULPE (2012) | 3 | 6/8 | 1 850 € | 2 180 € | 2 300 € | 2 690 € | 4 000 € | Réserver |
| DUFOUR 375 - CHIFOUMI (2012) | 3 | 6/8 | 1 850 € | 2 180 € | 2 300 € | 2 690 € | 4 000 € | Réserver |
| SUN ODYSSEY 379 - GLAZDO (2012) | 3 | 6/8 | 1 890 € | 2 190 € | 2 250 € | 2 600 € | 4 000 € | Réserver |
| BAVARIA 40 - ARLOUP (2010) | 3 | 6/8 | 1 750 € | 1 990 € | 2 100 € | 2 480 € | 4 000 € | Réserver |
| SUN ODYSSEY 44 - TEWA (2010) | 4 | 10 | 2 520 € | 3 060 € | 3 400 € | 3 770 € | 4 500 € | Réserver |
| Gamme éco | ||||||||
| SUN ODYSSEY 29.2 DL - CABECHE (2008) | 2 | 4/6 | 1 185 € | 1 390 € | 1 630 € | 1 760 € | 2 500 € | Réserver |
| RM 8.80 - LITTLE WING (2008) | 2 | 4/6 | 1 185 € | 1 390 € | 1 630 € | 1 760 € | 2 500 € | Réserver |
| First 31.7 - Ker Jonathan (2010) | 2 | 4/6 | 1 190 € | 1 450 € | 1 590 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
| First 31.7 - Kakote (2004) | 2 | 4/6 | 1 190 € | 1 450 € | 1 590 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
| First 31.7 - Salicorne (2005) | 2 | 4/6 | 1 190 € | 1 450 € | 1 590 € | 1 790 € | 3 000 € | Réserver |
| DUFOUR 34 - PICO (2009) | 2 | 6 | 1 390 € | 1 600 € | 1 700 € | 1 960 € | 3 000 € | Réserver |
| FEELING 39 DI - BAGASSE (2008) | 3 | 6/8 | 1 800 € | 2 090 € | 2 250 € | 2 530 € | 4 000 € | Réserver |
| SUN ODYSSEY 45.2 - LE BOURLINGUEUR (2002) | 4 | 8+2 | 2 360 € | 2 690 € | 2 860 € | 3 270 € | 4 500 € | Réserver |
| Catamarans | ||||||||
| Maldive 32 (1989 refit 2014) | 4 | 6 | 1 445 € | 1 650 € | 1 790 € | 1 985 € | 4 500 € | Réserver |
| EXCESS 11 - HAPPY (2023) | 3 | 3 cabines doubles + 1 carré convertible + 1 couchage pointe | 2 980 € | 3 450 € | 3 800 € | 3 990 € | 5 000 € | Réserver |
Conditions & Options
Départ / Retour
- Départ à 9 h (nuit de la veille à bord possible)
- Retour à 16h (bateau libéré au ponton)
Mode de paiement
- 50 % à la réservation
- 50 % un mois avant l’embarquement
Rachat de franchise
5 % du montant de la location (minimum 80 €), couvrant 80 % de la caution
(sont exclus voiles, annexe et moteur annexe)
Tarifs week-end et autres durées
- 2 jours : 60 % du prix de la semaine
- 3 jours : 70 % du prix de la semaine
- 4 jours : 80 % du prix de la semaine
- 5 jours : 90 % du prix de la semaine
- 6 jours : 95 % du prix de la semaine
- Semaine supp. : Remise de 5 %
Options possibles :
- Skippeur : 300 €- 350 € / jour
- Moteurs HB : 80 € / semaine
- Linge de lit : 30 € pour une cabine simple – 50 € pour une cabine double
(inclus draps, couverture, serviettes, oreillers) - Paddle : 95 € / semaine – 45 € / week-end
Forfaits ménage
Ménage intérieur
- 1 cabine : 70 €
- 2 cabines : 90 €
- 3 cabines : 130 €
- 4 cabines : 150 €
- Catamaran : 180 €
Ménage pont
- De 20 à 29 pieds : 50 €
- De 30 à 39 pieds : 60 €
- De 40 à 49 pieds: 70 €
- Plus de 49 pieds : 90 €
