-->
Tarif Bretagne
TARIF DE LOCATION 2010 - PAR SEMAINE
delphia37-1 SAISONS
BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON
01/01 au 16/04/2010
28/08 au 31/12/2010
17/04 au 16/07/2010
21/08 au 27/08/2010
17/07 au 20/08/2010

 

GAMME CROISIERE (Bateaux de moins de 5 ans)
VOILIERSPLACESBASSEMOYENNEHAUTECAUTION
FIRST 21.7 (06) 4 550,00 € 720,00 € 990 € 1 500,00 €
FIRST 25.7 QR (06) 4 770,00 € 960,00 € 1 295,00 € 1 800,00 €
FIRST 25.7 Quill (06) 4 770,00 € 960,00 € 1 295,00 € 1 800,00 €
SUN 2500 (08/09) 4 770,00 € 960,00 € 1 295,00 € 1 800,00 €
DELPHIA 29 DI (08)
6 980,00  € 1 210,00 € 1 620,00 € 2 250,00 €
FIRST 31.7 * (04-06) 6 1 120,00 € 1 395,00 € 1 690,00 € 2 850,00 €
BAVARIA 31(09) 6 1 120,00 € 1 395,00 € 1 690,00 € 2 850,00 €
FEELING 32 DI (06) 6 1 210,00 € 1 520,00 € 1 895,00 € 2 850,00 €
DUFOUR 325 (06) 6 1 210,00 € 1 520,00 € 1 895,00 € 2 850,00 €
DELPHIA 33 DI (08) 6 1 210,00 € 1 520,00 € 1 895,00 € 2 850,00 €
OCEANIS 343 DL (07) 6 1 440,00 € 1 870,00 € 2 280,00 € 3 300,00 €
DUFOUR 34 (09) 6-8 1 440,00 € 1 870,00 € 2 280,00 € 3 300,00 €
SUN ODYSSEY 35 D * (05) 8 1 440,00 € 1 870,00 € 2 280,00 € 3 300,00 €
DELPHIA 37 DI (08) 8 1 820,00 € 2 150,00 € 2 520,00 € 3 750,00 €
DELPHIA 37 Q (08) 8 1 820,00 € 2 150,00 € 2 520,00 € 3 750,00 €
OCEANIS 37 (08) 8 1 820,00 € 2 150,00 € 2 520,00 € 3 750,00 €
BAVARIA 38 (08) 6 - 8 1 820,00 € 2 150,00 € 2 520,00 € 3 750,00 €
SUN ODYSSEY 39 I (07) 6 - 8 1 920,00 € 2 290,00 € 2 700,00 € 3 750,00 €
DELPHIA 40 DI (10) 8-10 1 920,00 € 2 290,00 € 2 700,00 € 3 750,00 €
SUN FAST 40.3 * (05) 6-8 1 920,00 € 2 290,00 € 2 700,00 € 4 350,00 €
FEELING 44 DI (05) 8-10 2 380,00 € 3010 € 3 390,00 € 4 500,00 €
GAMME BATEAUX A MOTEUR (VEDETTES)
VOILIERSPLACESBASSEMOYENNEHAUTECAUTION
RHEA 28 Timonier () 1 950,00 € 2 750,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
RHEA 850 Open () 2 100,00 € 2 960,00 € 3 200,00 € 4 000,00 €
GAMME CATAMARANS
VOILIERSPLACESBASSEMOYENNEHAUTECAUTION
LAVEZZI 40 (06) 8-10 2 295,00 € 3 150,00 € 3 560,00 € 5 000,00 €
LAVEZZI 40 (03) 8-10 2100,00 € 2 890,00 € 3 260,00 € 5 000,00 €
GAMME ECONOMIQUE (Bateaux de plus de 5 ans)
VOILIERSPLACESBASSEMOYENNEHAUTECAUTION
FIRST 31.7 * (99-01) 4-6 840,00 € 1 046,00 € 1 268,00 € 2 850,00 €
FEELING 36 (-03) 6-8 1 365,00 € 1 613,00 € 1 890,00 € 3 300,00 €
SUN ODYSSEY 40 (04) 6-8 1 440,00 € 1 718,00 € 2 025,00 € 3 750,00 €
GIB SEA 43 (02) 8-10 1 785,00 € 2 258,00 € 2 543,00 € 4 500,00 €
SUN ODYSSEY 45.2 (01) 8-10 1 785,00 € 2 258,00 € 2 543,00 € 4 500,00 €
GAMME SUPER ECO
VOILIERSPLACESBASSEMOYENNEHAUTECAUTION
GIB SEA 442 (1992) 10-12 1 666,00 € 2 107,00 € 2 373,00 € 4 500,00 €

 

TARIFS WEEK-END ET AUTRES DUREES
2 JOURS : 60% du prix de la semaine.
3 JOURS : 70% du prix de la semaine.
4 JOURS : 80% du prix de la semaine.
5 JOURS : 90% du prix de la semaine.
6 JOURS : 95% du prix de la semaine.
Semaine supplémentaire : Remise de 10%
OPTIONS

- Moteurs HB : 80 euros par semaine
- Rachat de franchise : 5% du montant de la location (minimum 80 euros), couvrant 80% de la caution (sont exclus voiles, annexe et moteur annexe)
MODE DE PAIEMENT
30% à la réservation
30% trois mois avant l' embarquement, le solde un mois avant l'embarquement et la caution à l'embarquement

DEPARTS ET RETOURS
- Départ le samedi matin à partir de 9 heure
- Retour (le vendredi haute saison) à 17 heure
Les prix sont TTC, assurance Tous Risques Comprise.
* Notre flotte comporte plusieurs bateaux identiques